Sunray Sonar test bei Problemen hier lesen.

Wenn jemand Sunray nutzt und die Seriele Konsole (AT+F schaltet den Sonar test an ) benutzt, muss die Sunray app laufen sonst bekommt man keine Werte. War bei mir jedenfalls so.
 
Bei mir scheint der mittlere Sonar nicht zu funktionieren, die Werte vom linken und rechten Sonar gehen runter wenn man die Hand davor hebt. Der mittlere scheint nicht zu funktionieren. Auch funktioniert aktuell nur ein Microschalter vom Anstoßsensor. Der andere löst kein Trigger aus. Muss mal schauen woran das liegt.

testing sensors for 60 seconds...
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 4 70 70 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 2 70 70 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 2 70 70 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 4 70 70 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 4 70 70 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 4 70 70 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 8 70 70 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 4 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 4 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 5 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 6 1 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 1
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 1
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 1
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0 bumper (triggered): 0
sonar (enabled,left,center,right,triggered): 1 70 70 70 0
 
Oben