Perimeter-Testprogramm kalibriert nicht

dennis

Member
Hallo zusammen,

ich habe mich dank Uwe nochmal dem Schleifenempfänger angenommen (unnütze Kabel entfernt, Spule an das Soundmodul gelötet).

20170510_214741.jpg


Wollte das jetzt mal mit einem Arduino Uno testen.

Habe den Output vom Schleifenempfänger auf A5 gepackt, von Uno bekommt der Empfänger zudem GND und 5V. Dann habe ich den Sketch perimeterV2 aus ardumower-1.0a6-Azurit auf den Uno installiert und wollte kalibrieren.


Code:
calibrating ADC (power off sender for this!)...
ADC calibration...
ADC calibration ch4=127
ADC calibration ch5=126
---ADC calib---
ADC sampleRate=38462
AD0	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD1	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD2	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD3	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD4	min=127	max=127	diff=0	ofs=127
AD5	min=125	max=127	diff=2	ofs=126
AD6	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD7	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD8	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD9	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD10	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD11	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD12	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD13	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD14	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
AD15	min=0	max=0	diff=0	ofs=0
cnt 4	min 94	max 97	avg 95		mag -4		smag 3	qty 1.33		in 1	on 0	adc 21
cnt 4	min 125	max 127	avg 126		mag -4		smag 3	qty 1.33		in 1	on 0	adc 0
cnt 4	min 125	max 127	avg 126		mag 9		smag 3	qty 1.29		in 1	on 0	adc 1
cnt 4	min 94	max 97	avg 95		mag 9		smag 3	qty 1.29		in 1	on 0	adc 0
cnt 4	min 94	max 97	avg 95		mag -8		smag 3	qty 1.60		in 1	on 0	adc 1
cnt 4	min 94	max 97	avg 95		mag -8		smag 3	qty 1.60		in 1	on 0	adc 0
cnt 4	min 94	max 97	avg 95		mag 6		smag 3	qty 1.20		in 1	on 0	adc 1


Alexander/nero76 hat hier (http://www.ardumower.de/index.php/en/forum/perimeter-receiver-and-sender/489-perimeter-receiver-program) beschrieben, wie die Kalibrierung aussehen sollte:


Code:
ADC calibration...
ADC calibration ch5=525

...
...
...

cnt 0	min -1	max 1	avg 0		mag -1		smag 0		in 1	on 1	adc 1
cnt 0	min -1	max 1	avg 0		mag 0		smag 0		in 1	on 1	adc 1
cnt 0	min -1	max 1	avg 0		mag 0		smag 0		in 1	on 1	adc 1
cnt 0	min -1	max 1	avg 0		mag 0		smag 0		in 1	on 1	adc 1



Weiß jemand, warum nach der Kalibrierung die Werte bei mir nicht bei -1, 1 und 0 liegen könnten? Schleife ist nicht an, Kondensator C3 ist gebrückt :)
 
Denke, dass ich ein Phantom jage.

Habe eine Testschleife in der Wohnung verlegt (und das Kabel auch komplett abgerollt ;-) ).

Der Perimeter-Empfänger am Arduino Uno erkennt zuverlässig die Schleife und den Wechsel von Innen nach außen, der QTY-Wert ist auch >1.50, der SMAG-Wert gefällt mir auch. Muss sich aber noch im Garten über Distanzen beweisen.


Code:
cnt 436	min 1	max 127	avg 69		mag -1862		smag 646	qty 1.88		in 1	on 1	adc 1
cnt 436	min 1	max 127	avg 70		mag -1862		smag 646	qty 1.88		in 1	on 1	adc 0
cnt 436	min 1	max 127	avg 70		mag -1989		smag 659	qty 1.84		in 1	on 1	adc 1
cnt 436	min 1	max 127	avg 71		mag -1989		smag 659	qty 1.84		in 1	on 1	adc 0
cnt 436	min 1	max 127	avg 71		mag -1623		smag 669	qty 1.91		in 1	on 1	adc 1
cnt 436	min 1	max 127	avg 75		mag -1623		smag 669	qty 1.91		in 1	on 1	adc 0
cnt 436	min 1	max 127	avg 75		mag -1888		smag 681	qty 1.91		in 1	on 1	adc 1
cnt 436	min 1	max 127	avg 67		mag -1888		smag 681	qty 1.91		in 1	on 1	adc 0
cnt 436	min 1	max 127	avg 67		mag -1940		smag 694	qty 2.00		in 1	on 1	adc 1
cnt 436	min 1	max 127	avg 61		mag -1940		smag 694	qty 2.00		in 1	on 1	adc 0
cnt 436	min 1	max 127	avg 61		mag 2024		smag 707	qty 1.92		in 0	on 1	adc 1
cnt 437	min 1	max 127	avg 64		mag 2024		smag 707	qty 1.92		in 0	on 1	adc 0
cnt 437	min 1	max 127	avg 64		mag 1615		smag 716	qty 1.62		in 0	on 1	adc 1
cnt 437	min 1	max 127	avg 72		mag 1615		smag 716	qty 1.62		in 0	on 1	adc 0
cnt 437	min 1	max 127	avg 72		mag 1526		smag 724	qty 1.57		in 0	on 1	adc 1
cnt 437	min 1	max 127	avg 74		mag 1526		smag 724	qty 1.57		in 0	on 1	adc 0
cnt 437	min 1	max 127	avg 74		mag 1601		smag 733	qty 1.62		in 0	on 1	adc 1
cnt 437	min 1	max 127	avg 72		mag 1601		smag 733	qty 1.62		in 0	on 1	adc 0
cnt 437	min 1	max 127	avg 72		mag 1851		smag 744	qty 1.70		in 0	on 1	adc 1
cnt 437	min 1	max 127	avg 63		mag 1851		smag 744	qty 1.70		in 0	on 1	adc 0
cnt 437	min 1	max 127	avg 63		mag -1928		smag 756	qty 1.95		in 1	on 1	adc 1
cnt 438	min 1	max 127	avg 64		mag -1928		smag 756	qty 1.95		in 1	on 1	adc 0
cnt 438	min 1	max 127	avg 64		mag -1981		smag 768	qty 1.89		in 1	on 1	adc 1
cnt 438	min 1	max 127	avg 67		mag -1981		smag 768	qty 1.89		in 1	on 1	adc 0
cnt 438	min 1	max 127	avg 67		mag -1962		smag 780	qty 1.90		in 1	on 1	adc 1
cnt 438	min 1	max 127	avg 66		mag -1962		smag 780	qty 1.90		in 1	on 1	adc 0
cnt 438	min 1	max 127	avg 66		mag 1988		smag 792	qty 1.73		in 0	on 1	adc 1
cnt 439	min 1	max 127	avg 67		mag 1988		smag 792	qty 1.73		in 0	on 1	adc 0
cnt 439	min 1	max 127	avg 67		mag 1723		smag 801	qty 1.61		in 0	on 1	adc 1
cnt 439	min 1	max 127	avg 70		mag 1723		smag 801	qty 1.61		in 0	on 1	adc 0
cnt 439	min 1	max 127	avg 70		mag 1612		smag 809	qty 1.56		in 0	on 1	adc 1
cnt 439	min 1	max 127	avg 72		mag 1612		smag 809	qty 1.56		in 0	on 1	adc 0
cnt 439	min 1	max 127	avg 72		mag 1747		smag 819	qty 1.56		in 0	on 1	adc 1
cnt 439	min 1	max 127	avg 70		mag 1747		smag 819	qty 1.56		in 0	on 1	adc 0
cnt 439	min 1	max 127	avg 70		mag 1660		smag 827	qty 1.57		in 0	on 1	adc 1
cnt 439	min 1	max 127	avg 73		mag 1660		smag 827	qty 1.57		in 0	on 1	adc 0
cnt 439	min 1	max 127	avg 73		mag 1625		smag 835	qty 1.57		in 0	on 1	adc 1
cnt 439	min 1	max 127	avg 75		mag 1625		smag 835	qty 1.57		in 0	on 1	adc 0
cnt 439	min 1	max 127	avg 75		mag 1540		smag 842	qty 1.54		in 0	on 1	adc 1


Vielleicht kann noch jemand Licht ins Dunkle bringen, warum der Output anders aussieht als von Alexander mal beschrieben. Könnte vermuten, dass das noch aus den Zeiten stammte, in denen ein Kondensator in Reihe mit der Spule geschaltet werden musste und daher das Signal andere Charakteristiken aufwies. Aber das ist nur Spekulation. Allerdings sollten die Werte doch dennoch nach der Kalibrierung "genullt" sein. :huh: :unsure:
 
Oben