Hilfe, IMU Problem

redtop

Member
Hallo,

ich hab meinen Mover soweit aufgebaut, bis auf Perimeter und Ladeschaltung.

Leider erhalte ich immer IMU error.

Ich habe ersten nur den GY-80 am Nano Kalibriert,

Nach dem zusammenbau hab ich heute noch die Kalibrierung mit der Ardumag gemacht, wie in der Anleitung Beschrieben.

Die pfod app zeigt mir IMU Error.
Kompass Werte werden angezeigt.

Was mir aufgefallen ist, das bei der Kalibrierung mit Ardumag ( ich den Mover gedreht und gwendet und gewndet und gereht :))
sind im raw mode die Punkte nur in einem Bereich der Kugel sichtbar.

Wenn ich auf Kompass Test gehe dreht er sich langsam Richtung Norden und dann immer weiter, wähle ich eine andere Himelsrichtung, dreht er sich schnell.

Die gesicherten Daten von Ardumag sind im Anhang, im pfodapp sind nur nullen ?

Habt Ihr einen Tip was ich Falsch mache ?

Gruss Stefan
 
Hier noch die Log Datei



compass_180620140726.csv.zip

Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1535/compass_180620140726.csv.zip/
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Und hier noch die Serielle Konsole:


Code:
Ardumower v0.9.3.0
press 'd' for menu...
t     1 l  0 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw  -1 bat  5.4 chg  9.4 -7.3 kit10
t     2 l  0 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw   5 bat  5.0 chg  4.1 -11.0 kit10
t     3 l169 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw   4 bat  4.7 chg  4.1 -10.9 kit10
t     4 l171 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw   4 bat  4.4 chg  4.1 -10.3 kit10
t     5 l171 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw -29 bat  4.2 chg  4.2 -9.8 kit10
t     6 l171 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw -29 bat  4.0 chg  4.3 -9.8 kit10
t     7 l171 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw -29 bat  3.8 chg  4.4 -9.8 kit10
t     8 l171 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw -29 bat  3.7 chg  4.5 -9.8 kit10
t     9 l171 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -6 yaw -29 bat  3.5 chg  4.6 -9.8 kit10
t    10 l170 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw -29 bat  3.4 chg  4.7 -9.8 kit10
t    11 l171 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -6 yaw -29 bat  3.3 chg  4.8 -9.8 kit10
t    12 l170 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw -29 bat  3.2 chg  4.8 -9.8 kit10
t    13 l170 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  3.1 chg  4.9 -9.8 kit10
t     0 l170 v0 FORW odo    0    0 spd  174  174    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw -29 bat  3.1 chg  5.0 -7.7 kit10
t     0 l170 v0 FORW odo    0    0 spd   87   87    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -5 yaw -29 bat  3.1 chg  5.0 -9.0 kit10
t     1 l 72 v0 FORW odo   -2   -2 spd   87   87    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -6 yaw -29 bat  3.0 chg  5.1 -9.5 kit10
t     2 l168 v0 FORW odo  -14  -25 spd   87   87    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -7 yaw -29 bat  3.1 chg  5.2 -8.9 kit10
t     0 l167 v0 REV  odo  -25  -47 spd -174 -174    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit   3 rol  -8 yaw -26 bat  3.2 chg  5.3 -9.0 kit10
t     0 l167 v0 REV  odo  -29  -56 spd -174 -174    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol -22 yaw -23 bat  3.2 chg  5.3 -9.6 kit10
t     1 l160 v0 REV  odo  -35  -67 spd -174 -174    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit   1 rol  -2 yaw -24 bat  3.2 chg  5.4 -9.0 kit10
t     2 l169 v0 REV  odo  -58 -114 spd -174 -174    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit  -2 rol   8 yaw   3 bat 11.4 chg 11.8 -6.1 kit10
t     0 l168 v0 ROLL odo  -64 -125 spd  174 -174    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit   2 rol  -6 yaw -23 bat 11.4 chg 11.8 -6.1 kit10
t     0 l168 v0 ROLL odo  -79 -155 spd  174 -174    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit   4 rol   9 yaw -136 bat  5.8 chg 11.5 -8.9 kit10
t     1 l161 v0 ROLL odo  -91 -188 spd  174 -174    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit   0 rol   6 yaw -23 bat 11.8 chg 11.4 -6.5 kit10
t     0 l169 v0 FORW odo -108 -223 spd  174  174    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit  -6 rol  10 yaw -150 bat  6.2 chg 11.3 -7.9 kit10
t     0 l169 v0 FORW odo -118 -245 spd   87   87    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit   9 rol  -9 yaw 140 bat  6.3 chg 11.2 -8.6 kit10
t     1 l160 v0 FORW odo -128 -260 spd   87   87    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit   1 rol   0 yaw -23 bat  6.2 chg  5.4 -9.1 kit10
t     2 l167 v0 FORW odo -143 -281 spd   87   87    0 sen    1    0    0 bum    0    0 son   0 pit   3 rol  -8 yaw -24 bat  5.9 chg  5.5 -9.3 kit10
t     0 l167 v0 REV  odo -153 -299 spd -174 -174    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit   8 rol -25 yaw -23 bat  5.9 chg  5.6 -8.5 kit10
t     0 l167 v0 REV  odo -158 -310 spd -174 -174    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit   0 rol   0 yaw -22 bat  5.8 chg  5.6 -9.3 kit10
t     1 l160 v0 REV  odo -165 -321 spd -174 -174    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit   3 rol  -6 yaw -29 bat 10.8 chg  5.8 -7.7 kit10
t     2 l169 v0 REV  odo -190 -371 spd -174 -174    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit   1 rol -20 yaw -12 bat 10.7 chg 11.1 -7.0 kit10
t     0 l169 v0 ROLL odo -192 -375 spd  174 -174    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit  -6 rol -16 yaw  -8 bat 10.7 chg 11.1 -6.6 kit10
t     0 l169 v0 ROLL odo -208 -407 spd  174 -174    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit   8 rol -18 yaw  91 bat  4.9 chg 11.0 -8.8 kit10
t     1 l159 v0 ROLL odo -222 -445 spd  174 -174    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit  -3 rol  -3 yaw -139 bat 12.0 chg 10.9 -6.8 kit10
t     2 l169 v0 ROLL odo -253 -508 spd  174 -174    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit   2 rol  -3 yaw -24 bat  6.7 chg 10.8 -8.6 kit10
t     0 l168 v0 FORW odo -273 -549 spd  174  174    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit  -7 rol   4 yaw -140 bat  6.8 chg 10.7 -7.6 kit10
t     0 l168 v0 FORW odo -285 -571 spd   87   87    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit   0 rol   9 yaw -172 bat  6.8 chg 10.6 -8.4 kit10
t     1 l160 v0 FORW odo -296 -588 spd   87   87    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit   1 rol  -1 yaw -23 bat  6.6 chg  5.2 -9.8 kit10
t     2 l167 v0 FORW odo -310 -609 spd   87   87    0 sen    2    0    0 bum    0    0 son   0 pit   1 rol  -2 yaw -25 bat  6.4 chg  5.3 -8.8 kit10
t     0 l167 v0 REV  odo -320 -627 spd -174 -174    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol -13 yaw -26 bat  6.3 chg  5.4 -9.2 kit10
t     0 l167 v0 REV  odo -326 -637 spd -174 -174    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit  -2 rol -16 yaw  -1 bat  6.1 chg  5.4 -9.3 kit10
t     1 l159 v0 REV  odo -332 -649 spd -174 -174    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   1 rol  -3 yaw -23 bat 12.0 chg  5.5 -7.7 kit10
t     2 l169 v0 REV  odo -356 -697 spd -174 -174    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   0 rol   5 yaw -26 bat 11.8 chg 11.3 -7.8 kit10
t     0 l168 v0 ROLL odo -360 -704 spd  174 -174    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   0 rol   5 yaw -26 bat  6.8 chg 11.3 -7.7 kit10
t     0 l168 v0 OFF  odo -378 -741 spd    0    0    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit  -7 rol  -2 yaw  34 bat  6.8 chg 11.2 -6.6 kit10
t     0 l168 v0 OFF  odo -379 -743 spd    0    0    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit  -7 rol  -2 yaw  34 bat  6.8 chg 11.2 -6.6 kit10
t     1 l 69 v0 OFF  odo -388 -760 spd    0    0    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   1 rol   3 yaw -19 bat  6.8 chg  5.8 -9.4 kit10
t     2 l164 v0 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   3 rol  11 yaw -21 bat  6.5 chg  5.8 -9.0 kit10
t     3 l170 v0 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   4 rol  -4 yaw -29 bat  6.1 chg  5.8 -9.5 kit10
t     4 l170 v0 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   6 rol  -8 yaw  56 bat  5.7 chg  5.8 -9.5 kit10
t     5 l169 v0 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   5 rol  -6 yaw -29 bat  5.4 chg  5.8 -9.5 kit10
t     6 l171 v0 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   4 rol  -5 yaw -29 bat  5.1 chg  5.8 -9.5 kit10
t     7 l170 v0 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen    3    0    0 bum    0    0 son   0 pit   4 rol  -5 yaw -29 bat  4.8 chg  5.8 -9.5 kit10



Code:
t     8 l170 v1 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1737    0 6534 pit   5 rol  -6 yaw -29 bat  4.6 chg  5.8 -9.5 kit10
t     9 l170 v1 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1761    0 6583 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  4.4 chg  5.7 -9.5 kit10
t    10 l168 v1 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1762    0 6490 pit   5 rol  -5 yaw -29 bat  4.2 chg  5.7 -9.5 kit10
t    11 l168 v1 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1660    0 6576 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  4.0 chg  5.7 -9.6 kit10
t    12 l169 v1 OFF  odo -389 -762 spd    0    0    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1761    0 6407 pit   5 rol  -6 yaw -29 bat  3.9 chg  5.8 -7.7 kit10
t     0 l145 v1 FORW odo -389 -762 spd  174  174    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1761    0 6407 pit   5 rol  -6 yaw -29 bat  3.9 chg  5.8 -7.7 kit10
t     0 l145 v1 FORW odo -389 -762 spd   87   87    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1762    0 6471 pit   5 rol  -6 yaw -29 bat  3.8 chg  5.8 -9.3 kit10
t     1 l152 v1 FORW odo -397 -777 spd   87   87    0 sen  526  527    0 bum    0    0 son 1737    0 6445 pit   2 rol -15 yaw -23 bat  3.7 chg  5.8 -9.7 kit10
t     2 l167 v1 FORW odo -412 -808 spd   87   87    0 sen  528  412    0 bum    0    0 son 1737    0 6583 pit   3 rol  -5 yaw -29 bat  3.9 chg  6.0 -8.8 kit10
t     0 l166 v1 REV  odo -413 -810 spd -174 -174    0 sen  528  412    0 bum    0    0 son 1737    0 6583 pit   3 rol  -5 yaw -29 bat  3.9 chg  6.0 -8.8 kit10
t     0 l166 v1 REV  odo -422 -826 spd -174 -174    0 sen  484  484    0 bum    0    0 son 1768    0 6081 pit   2 rol  -1 yaw -24 bat  3.8 chg  6.0 -9.9 kit10
t     1 l153 v1 REV  odo -436 -855 spd -174 -174    0 sen  774  539    0 bum    0    0 son 1707    0 6201 pit  29 rol  28 yaw -29 bat 11.9 chg  6.3 -7.3 kit10
t     0 l167 v1 ROLL odo -453 -887 spd  174 -174    0 sen  881  497    0 bum    0    0 son 1699    0 6003 pit   0 rol   8 yaw 116 bat 11.8 chg  6.4 -7.6 kit10
t     0 l167 v1 ROLL odo -464 -910 spd  174 -174    0 sen  833  376    0 bum    0    0 son 1737    0 6346 pit  -2 rol   1 yaw -22 bat 11.6 chg  6.5 -7.4 kit10
t     1 l160 v1 ROLL odo -473 -934 spd  174 -174    0 sen  870  329    0 bum    0    0 son 1712    0 6291 pit  14 rol   5 yaw -129 bat 11.5 chg  6.8 -7.7 kit10
t     2 l168 v1 ROLL odo -498 -989 spd  174 -174    0 sen  849  267    0 bum    0    0 son 1687    0 6437 pit  -5 rol -12 yaw -21 bat 11.2 chg  7.1 -8.1 kit10
t     3 l168 v1 ROLL odo -531 -1057 spd  174 -174    0 sen  975  237    0 bum    0    0 son 1699    0 6484 pit   7 rol   2 yaw 132 bat 11.0 chg  7.4 -6.9 kit10
t     0 l168 v1 FORW odo -534 -1062 spd  174  174    0 sen  941  207    0 bum    0    0 son 1699    0 6484 pit   8 rol  -2 yaw 107 bat 11.0 chg  7.5 -6.8 kit10
t     0 l168 v1 FORW odo -552 -1097 spd   87   87    0 sen  676  373    0 bum    0    0 son 1737    0 6290 pit   0 rol   6 yaw -22 bat  5.2 chg  7.6 -9.2 kit10
t     1 l157 v1 FORW odo -563 -1108 spd   87   87    0 sen  523  347    0 bum    0    0 son 1737    0 6236 pit  18 rol   1 yaw -165 bat  5.1 chg  7.5 -9.2 kit10
t     2 l166 v1 FORW odo -579 -1136 spd   87   87    0 sen  409  298    0 bum    0    0 son 1707    0 6542 pit   7 rol   5 yaw 106 bat  5.1 chg  7.5 -9.0 kit10
t     0 l166 v1 REV  odo -580 -1139 spd -174 -174    0 sen  401  280    0 bum    0    0 son 1707    0 6542 pit   7 rol   5 yaw 106 bat  5.1 chg  7.5 -9.0 kit10
t     0 l166 v1 REV  odo -589 -1155 spd -174 -174    0 sen  417  444    0 bum    0    0 son 1742    0 6409 pit   2 rol  -3 yaw -24 bat  5.0 chg  7.4 -9.9 kit10
t     1 l157 v1 REV  odo -603 -1182 spd -174 -174    0 sen  639  565    0 bum    0    0 son 1687    0 6428 pit   4 rol  -6 yaw -23 bat 10.9 chg  7.6 -7.6 kit10
t     0 l167 v1 ROLL odo -619 -1215 spd  174 -174    0 sen  952  546    0 bum    0    0 son 1761    0 6386 pit  -4 rol  -8 yaw -138 bat 10.8 chg  7.7 -7.6 kit10
t     0 l167 v1 ROLL odo -630 -1236 spd  174 -174    0 sen  962  400    0 bum    0    0 son 1719    0 6444 pit   7 rol -13 yaw 120 bat 10.6 chg  7.8 -7.6 kit10
t     1 l158 v1 ROLL odo -640 -1260 spd  174 -174    0 sen  811  341    0 bum    0    0 son 1618    0 6668 pit   1 rol   3 yaw -23 bat 15.7 chg  7.9 -6.6 kit10
t     2 l168 v1 ROLL odo -664 -1315 spd  174 -174    0 sen  883  189    0 bum    0    0 son 1737    0 6555 pit   7 rol   1 yaw 117 bat  9.4 chg 14.1 -7.4 kit10
t     0 l167 v1 FORW odo -686 -1359 spd  174  174    0 sen  969  137    0 bum    0    0 son 1657    0 7931 pit  -1 rol   0 yaw -23 bat  9.4 chg  8.5 -8.2 kit10
t     0 l167 v1 FORW odo -695 -1378 spd   87   87    0 sen  922  197    0 bum    0    0 son 1657    0 8101 pit  -7 rol   3 yaw -126 bat  9.3 chg  8.5 -7.5 kit10
t     1 l157 v1 FORW odo -707 -1397 spd   87   87    0 sen  686  406    0 bum    0    0 son 1695    0 7981 pit   5 rol  -6 yaw  89 bat  3.9 chg  8.5 -9.5 kit10
t     2 l166 v1 FORW odo -721 -1416 spd   87   87    0 sen  405  377    0 bum    0    0 son 1688    0 7996 pit  11 rol -13 yaw -168 bat  3.9 chg  8.3 -9.5 kit10
t     0 l167 v1 REV  odo -732 -1436 spd -174 -174    0 sen  440  260    0 bum    0    0 son 1608    0 6298 pit   6 rol   9 yaw -23 bat  4.0 chg  8.2 -8.9 kit10
t     0 l167 v1 REV  odo -737 -1445 spd -174 -174    0 sen  370  329    0 bum    0    0 son 1694    0 6613 pit   4 rol   7 yaw  -4 bat  4.0 chg  8.2 -9.0 kit10
t     1 l158 v1 REV  odo -742 -1455 spd -174 -174    0 sen  551  501    0 bum    0    0 son 1717    0 6399 pit  15 rol  -5 yaw 167 bat  4.0 chg  8.1 -8.1 kit10
t     2 l168 v1 REV  odo -765 -1502 spd -174 -174    0 sen  959  480    0 bum    0    0 son 1691    0 6365 pit  -5 rol   0 yaw 101 bat 10.8 chg  8.2 -6.7 kit10
t     0 l168 v1 ROLL odo -770 -1511 spd  174 -174    0 sen  960  461    0 bum    0    0 son 1691    0 6365 pit   4 rol   0 yaw 107 bat 10.8 chg  8.2 -6.8 kit10
t     0 l168 v1 ROLL odo -785 -1541 spd  174 -174    0 sen  830  264    0 bum    0    0 son 1615    0 6381 pit   0 rol   3 yaw -19 bat  4.6 chg  8.4 -8.8 kit10
t     1 l159 v1 ROLL odo -797 -1576 spd  174 -174    0 sen  898  252    0 bum    0    0 son 1694    0 6697 pit  11 rol -29 yaw -159 bat  9.8 chg  8.4 -7.4 kit10
t     2 l168 v1 ROLL odo -828 -1638 spd  174 -174    0 sen 1062  153    0 bum    0    0 son 1694    0 6356 pit  -7 rol  -7 yaw -47 bat  9.8 chg  8.6 -7.4 kit10
t     0 l168 v1 FORW odo -853 -1689 spd  174  174    0 sen  944  204    0 bum    0    0 son 1646    0 6667 pit   5 rol   1 yaw 136 bat  9.6 chg  8.7 -7.4 kit10
t     0 l168 v1 FORW odo -861 -1705 spd   87   87    0 sen  911  211    0 bum    0    0 son 1662    0 6539 pit   8 rol  -3 yaw  99 bat  9.6 chg  8.7 -8.3 kit10
t     1 l158 v1 FORW odo -874 -1728 spd   87   87    0 sen  681  382    0 bum    0    0 son 1737    0 6249 pit   0 rol   7 yaw -22 bat  3.3 chg  8.7 -9.2 kit10
t     2 l167 v1 FORW odo -894 -1755 spd   87   87    0 sen  480  347    0 bum    0    0 son 1712    0 6563 pit   0 rol  -8 yaw -20 bat  3.4 chg  8.4 -7.6 kit10
t     0 l149 v1 OFF  odo -895 -1757 spd    0    0    0 sen  480  347    0 bum    0    0 son 1712    0 6563 pit   0 rol  -8 yaw -20 bat  3.4 chg  8.4 -7.6 kit10
t     0 l149 v1 OFF  odo -903 -1770 spd    0    0    0 sen  488  476    0 bum    0    0 son 1719    0 6713 pit   3 rol  -7 yaw -29 bat  3.4 chg  8.3 -9.4 kit10
t     1 l154 v1 OFF  odo -904 -1771 spd    0    0    0 sen  571  581    0 bum    0    0 son 1712    0 8611 pit   5 rol  -8 yaw  13 bat  3.3 chg  8.0 -9.8 kit10
t     2 l168 v1 OFF  odo -904 -1771 spd    0    0    0 sen  608  623    0 bum    0    0 son 1694    0 6780 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  3.2 chg  7.8 -9.8 kit10
t     3 l169 v1 OFF  odo -904 -1771 spd    0    0    0 sen  622  639    0 bum    0    0 son 1712    0 6757 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  3.1 chg  7.6 -9.4 kit10
t     4 l169 v1 OFF  odo -904 -1771 spd    0    0    0 sen  628  646    0 bum    0    0 son 1687    0 6390 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  3.0 chg  7.5 -9.4 kit10
t     5 l169 v1 OFF  odo -904 -1771 spd    0    0    0 sen  630  649    0 bum    0    0 son 1720    0 6367 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  3.0 chg  7.3 -9.4 kit10
t     6 l169 v1 OFF  odo -904 -1771 spd    0    0    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1687    0 6462 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  2.9 chg  7.2 -9.4 kit10
t     7 l169 v1 OFF  odo -904 -1771 spd    0    0    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1687    0 6391 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  2.8 chg  7.0 -9.4 kit10
t     8 l169 v1 OFF  odo -904 -1771 spd    0    0    0 sen  631  650    0 bum    0    0 son 1687    0 6387 pit   4 rol  -6 yaw -29 bat  2.8 chg  6.9 -9.5 kit10
 
Oben