Mega bleibt plötzlich stehen

inspiron

Member
Hallo,
selten kommt ein Problem allein, drum schreibe ich jetzt die nächste Frage rein! ;)

Wie in der Überschrift zu lesen bleibt der Mega plötzlich stehen. Ich lasse den seriellen Monitor laufen um zu sehen ob der I2C Bus noch Störungen zeigt nachdem ich zwei 4,7k Widerstände von SDL & SCL nach Masse eingesetzt habe.

Was könnte das nun wieder sein?

Gruß mario

Das ist der komplette Datensatz im seriellen Monitor


Code:
SETUP
ADCMan: found calib data
---ADC calib---
ch0	ofs=0
ch1	ofs=0
ch2	ofs=0
ch3	ofs=341
ch4	ofs=0
ch5	ofs=346
ch6	ofs=0
ch7	ofs=0
ch8	ofs=0
ch9	ofs=0
ch10	ofs=0
ch11	ofs=0
ch12	ofs=0
ch13	ofs=0
ch14	ofs=0
ch15	ofs=0
matchSignal size=48
capture size=240
IMU error: no calib data
--------
accOfs=0.00,0.00,0.00
accScale=2.00,2.00,2.00
comOfs=0.00,0.00,0.00
comScale=2.00,2.00,2.00
--------
initL3G4200D
---calibGyro---
gyro calib min=5.00	max=15.00	ofs=10.04	noise=107.64
gyro calib min=5.00	max=15.00	ofs=9.78	noise=7.80
counter=100
ofs=-1.14,-5.44,10.04
------------
loadSaveUserSettings addrstop=194
START
Ardumower v0.9.3.2
press...
  d for menu
  v to change console output (sensor counters, values, perimeter etc.)
sen_counters
t     1 l  0 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 per   1 gps 255 bat -5.0 chg -5.0  0.0 imu  0 adc  0 Ardumower
t     0 l  0 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -87 pit   1 rol   0 per   2 gps 255 bat  9.6 chg 29.9  0.0 imu  9 adc  8 Ardumower
t     0 l  0 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps 255 bat  9.6 chg 29.9  0.0 imu 41 adc 41 Ardumower
t     1 l 50 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps 255 bat  9.6 chg 29.9  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t     2 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps 255 bat  9.7 chg 29.9  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t     3 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps 255 bat  9.7 chg 29.9  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t     4 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps 255 bat  9.7 chg 29.9  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t     5 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps 255 bat  9.7 chg 29.9  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t     6 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.7 chg 29.9  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t     7 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.7 chg 29.9  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t     8 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.7 chg 29.9  0.0 imu 64 adc 64 Ardumower
t     9 l 64 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.7 chg 29.9  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    10 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    11 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t    12 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 64 adc 64 Ardumower
buttonPressed
t     0 l 64 v0 CREV odo    0    0 spd  -33  -33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -74 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 11 adc 11 Ardumower
t     0 l 64 v0 CREV odo    0    0 spd  -33  -33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 13 adc 13 Ardumower
t     1 l 24 v0 CREV odo    0    0 spd  -33  -33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t     2 l 63 v0 CREV odo    0    0 spd  -33  -33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t     3 l 63 v0 CREV odo    0    0 spd  -33  -33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t     0 l 63 v0 CROL odo    0    0 spd   33  -33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 45 adc 45 Ardumower
t     0 l 63 v0 CROL odo    0    0 spd   33  -33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 14 adc 14 Ardumower
t     1 l 59 v0 CROL odo    0    0 spd   33  -33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t     0 l 63 v0 CFOR odo    0    0 spd   33   33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 44 adc 43 Ardumower
t     0 l 63 v0 CFOR odo    0    0 spd   33   33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 15 adc 15 Ardumower
t     1 l 59 v0 CFOR odo    0    0 spd   33   33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 30.0  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t     0 l 63 v0 FORW odo    0    0 spd   33   33    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 43 adc 42 Ardumower
Error: perimeter too far away
t     0 l 63 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu  1 adc  1 Ardumower
t     0 l 63 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu  6 adc  6 Ardumower
t     1 l 50 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 52 adc 52 Ardumower
t     2 l 52 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 54 adc 54 Ardumower
t     3 l 54 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -83 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
t     4 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 52 Ardumower
t     5 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -1 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
t     6 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
t     7 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 52 adc 52 Ardumower
t     8 l 52 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 52 adc 52 Ardumower
t     9 l 52 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 52 Ardumower
t    10 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 52 adc 52 Ardumower
t    11 l 52 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
t    12 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 51 adc 51 Ardumower
t    13 l 51 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
t    14 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 52 Ardumower
t    15 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 52 adc 52 Ardumower
t    16 l 52 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   2 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 52 adc 52 Ardumower
t    17 l 52 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   2 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 54 adc 54 Ardumower
t    18 l 54 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   2 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 52 adc 52 Ardumower
t    19 l 52 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   2 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 52 Ardumower
t    20 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -85 pit   2 rol  -3 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
t    21 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   2 rol  -3 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
t    22 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -85 pit   2 rol  -3 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
t    23 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   2 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
t    24 l 53 v0 ERR  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -84 pit   2 rol  -2 per   3 gps  9 bat  9.8 chg 29.9  0.0 imu 53 adc 53 Ardumower
 
...wenn ich den Reset-Button am Mega drücke startet er wieder, verbinde mit dem seriellen Monitor dann etwas später bleibt er wieder stehen.
Die serielle LED am Mega blinkt dann nicht mehr.

Auch ohne Rechner am Mega kann ich ein Weilchen in den Menü's "umher wandern" nach ca. 1-2min bleibt er wieder stehen.
Die BT-Verbindung bleibt bestehen nur das Ardumower Menü verschwindet aus der Android-FB.

Gruß mario
 
Hem hört sich nicht gut an.

Kannst du ihn alleine, ohne Board betreiben ?

Also Mega ohne etwas angeschlossen zu haben außer USB und sehen ob er dann auch stehen bleibt.

Wenn ja -> Schrott
Wenn nein -> Dein Ardumower Board über prüfen

Stefan
 
...nachdem der Mega wieder steht, habe den Rechner an die USB Buchse angeschlossen und die Revision 224 aufgespielt.
Das hat ohne Reset oder Neustart sofort funktioniert.

Die mower.cpp kann ich doch immer durch meine angepasste überschreiben, oder?

Danach den seriellen Monitor gestartet und siehe letzte Zeile, dort war wieder Schluss! .:(


Code:
SETUP
ADCMan: found calib data
---ADC calib---
ch0	ofs=0
ch1	ofs=0
ch2	ofs=0
ch3	ofs=341
ch4	ofs=0
ch5	ofs=346
ch6	ofs=0
ch7	ofs=0
ch8	ofs=0
ch9	ofs=0
ch10	ofs=0
ch11	ofs=0
ch12	ofs=0
ch13	ofs=0
ch14	ofs=0
ch15	ofs=0
matchSignal size=48
capture size=240
IMU error: no calib data
--------
accOfs=0.00,0.00,0.00
accScale=2.00,2.00,2.00
comOfs=0.00,0.00,0.00
comScale=2.00,2.00,2.00
--------
initL3G4200D
---calibGyro---
gyro calib min=6.00	max=15.00	ofs=9.82	noise=101.82
gyro calib min=4.00	max=19.00	ofs=9.66	noise=8.37
counter=100
ofs=-0.74,-5.82,9.82
------------
loadSaveUserSettings addrstop=194
START
Ardumower v0.9.3.2
press...
  d for menu
  v to change console output (sensor counters, values, perimeter etc.)
sen_counters
t     1 l  0 v0 OFF  odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw   0 pit   0 rol   0 per   1 gps 255 bat -5.0 chg -5.0  0.0 imu  0 adc  0 Ardumower
t     0 l  0 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -136 pit   1 rol   0 per   3 gps 255 bat 11.4 chg 30.7  0.0 imu  9 adc  8 Ardumower
t     0 l  0 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -137 pit   1 rol   0 per   3 gps 255 bat 11.4 chg 30.7  0.0 imu 41 adc 41 Ardumower
t     1 l 50 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -137 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.7  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t     2 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -136 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.6  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t     3 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -137 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.6  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t     4 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -137 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.5  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t     5 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -136 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.5  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t     6 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -136 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.5  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t     7 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -136 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.5  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t     8 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -136 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.5  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t     9 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -136 pit   1 rol   0 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.5  0.0 imu 64 adc 64 Ardumower
t    10 l 64 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -135 pit   1 rol  -1 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.5  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    11 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -134 pit   1 rol  -1 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.4  0.0 imu 63 adc 61 Ardumower
t    12 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -134 pit   1 rol  -1 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.4  0.0 imu 63 adc 61 Ardumower
t    13 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -1 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.4  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t    14 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -134 pit   1 rol  -1 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.4  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    15 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -134 pit   1 rol  -1 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.4  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    16 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -134 pit   1 rol  -1 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.4  0.0 imu 64 adc 64 Ardumower
t    17 l 64 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.4  0.0 imu 64 adc 64 Ardumower
t    18 l 64 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -134 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.4  0.0 imu 64 adc 64 Ardumower
t    19 l 64 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t    20 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t    21 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t    22 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -134 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    23 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t    24 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -134 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    25 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    26 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    27 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -132 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t    28 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -132 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t    29 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -132 pit   1 rol  -2 per   3 gps  7 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    30 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  7 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t    31 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  7 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    32 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t    33 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  8 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 64 adc 64 Ardumower
t    34 l 64 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  8 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 64 adc 63 Ardumower
t    35 l 64 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  7 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t    36 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  8 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 61 Ardumower
t    37 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  8 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 61 Ardumower
t    38 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  8 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    39 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t    40 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -133 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.2  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    41 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -132 pit   1 rol  -2 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.2  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    42 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -132 pit   1 rol  -3 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.2  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t    43 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -131 pit   1 rol  -3 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.2  0.0 imu 63 adc 61 Ardumower
t    44 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -130 pit   1 rol  -3 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.2  0.0 imu 63 adc 61 Ardumower
t    45 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -130 pit   1 rol  -3 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.2  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    46 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -130 pit   1 rol  -3 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.2  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t    47 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -130 pit   1 rol  -3 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 64 adc 64 Ardumower
t    48 l 64 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -129 pit   1 rol  -3 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    49 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -129 pit   1 rol  -4 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 62 adc 62 Ardumower
t    50 l 62 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -129 pit   1 rol  -4 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.2  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    51 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -129 pit   1 rol  -4 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.2  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
t    53 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -130 pit   1 rol  -4 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 62 Ardumower
t    54 l 63 v0 CHRG odo    0    0 spd    0    0    0 sen    0    0    0 bum    0    0 son   0 yaw -130 pit   1 rol  -4 per   3 gps  9 bat 11.4 chg 30.3  0.0 imu 63 adc 63 Ardumower
 
StefanM schrieb:
Hem hört sich nicht gut an.

Kannst du ihn alleine, ohne Board betreiben ?

Also Mega ohne etwas angeschlossen zu haben außer USB und sehen ob er dann auch stehen bleibt.

Wenn ja -> Schrott
Wenn nein -> Dein Ardumower Board über prüfen

Stefan

...hatte dein Eintrag noch nicht gesehen.

Na gut, ich werde nach dem Abendbrot berichten!
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Entweder du siehst im diff nach ob es an der mower.cpp Änderungen gab, oder die passt die mower.cpp an.

